KJK
KJK UudisedHääletusFoorumLingid Sõbrad
KJK
Tutvustus
Põhikiri
Juhatus
Kontakt
MEESKOND
Treener
Mängijad
KJK Statistika
IV LIIGA
Tabelid

INFO






Meeskond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravaid Punktid
1. FC Akhtamar 22 18 1 3 108:34 55
2. FC Eston Villa 22 15 4 3 71:21 49
3. FCF Tallinna Ülikool 22 15 3 4 75:28 48
4. Kristiine JK 22 12 4 6 46:46 40
5. Nõmme Kalju III 22 11 3 8 38:35 36
6. JK Jalgpallihaigla 22 10 3 9 43:37 33
7. FC Soccernet 22 9 0 13 45:55 27
8. FC Toompea 1994 22 8 3 11 30:50 27
9. Tallinna FC Reaal 22 6 2 14 32:51 20
10. FC Hansa United 22 5 3 14 25:59 18
11. Pirita JK Reliikvia 22 5 1 16 29:75 16
12. Majandusmagister 22 4 1 17 37:88 13


1. voor

   10.04 12:00 Soccernet - Akhtamar 1 : 5
   10.04 14:30 Reaal - Eston Villa 1 : 2
   10.04 15:00 Hansa United - Tallinna Ülikool 2 : 3
   10.04 18:00 Majandusmagister - Toompea 1994 4 : 2
   10.04 19:00 Jalgpallihaigla - Pirita Reliikvia 1 : 3
   10.04 19:30 Kristiine - Nõmme Kalju III 1 : 1

2. voor

   16.04 19:30 Tallinna Ülikool - Eston Villa 3 : 2
   17.04 11:00 Akhtamar - Reaal 6 : 0
   17.04 13:00 Pirita Reliikvia - Majandusmagister 1 : 2
   17.04 14:00 Nõmme Kalju III - Soccernet 1 : 0
   17.04 15:00 Hansa United - Jalgpallihaigla 0 : 3
   17.04 20:00 Toompea 1994 - Kristiine 4 : 0

3. voor

   20.04 20:30 Eston Villa - Akhtamar 1 : 4
   23.04 12:00 Reaal - Nõmme Kalju III 0 : 1
   23.04 14:00 Soccernet - Toompea 1994 1 : 2
   24.04 18:00 Majandusmagister - Hansa United 1 : 1
   24.04 19:00 Jalgpallihaigla - Tallinna Ülikool 1 : 3
   24.04 19:30 Kristiine - Pirita Reliikvia 2 : 1

4. voor

   01.05 12:00 Tallinna Ülikool - Akhtamar 3 : 2
   01.05 15:00 Hansa United - Kristiine 2 : 5
   01.05 15:00 Nõmme Kalju III - Eston Villa 0 : 3
   01.05 17:00 Pirita Reliikvia - Soccernet 0 : 2
   01.05 19:00 Jalgpallihaigla - Majandusmagister 2 : 4
   01.05 20:00 Toompea 1994 - Reaal 4 : 1

5. voor

   04.05 20:30 Eston Villa - Toompea 1994 9 : 0
   08.05 12:00 Soccernet - Hansa United 4 : 0
   08.05 14:00 Akhtamar - Nõmme Kalju III 2 : 3
   08.05 14:30 Reaal - Pirita Reliikvia 1 : 3
   08.05 18:00 Majandusmagister - Tallinna Ülikool 1 : 8
   08.05 14:00 Jalgpallihaigla - Kristiine 2 : 1

6. voor

   15.05 11:00 Tallinna Ülikool - Nõmme Kalju III 6 : 0
   15.05 15:00 Hansa United - Reaal 3 : 1
   15.05 16:00 Majandusmagister - Kristiine 0 : 4
   15.05 17:00 Pirita Reliikvia - Eston Villa 0 : 3
   15.05 19:00 Jalgpallihaigla - Soccernet 1 : 2
   15.05 20:00 Toompea 1994 - Akhtamar 1 : 6

7. voor

   18.05 20:30 Eston Villa - Hansa United 6 : 0
   21.05 14:00 Kristiine - Tallinna Ülikool 0 : 7
   22.05 12:00 Soccernet - Majandusmagister 7 : 4
   22.05 14:00 Akhtamar - Pirita Reliikvia 13 : 0
   22.05 14:30 Reaal - Jalgpallihaigla 0 : 1
   22.05 15:00 Nõmme Kalju III - Toompea 1994 1 : 0

8. voor

   29.05 12:00 Tallinna Ülikool - Toompea 1994 1 : 1
   29.05 15:00 Hansa United - Akhtamar 0 : 5
   29.05 17:00 Pirita Reliikvia - Nõmme Kalju III 2 : 3
   29.05 18:00 Majandusmagister - Reaal 2 : 5
   29.05 19:00 Jalgpallihaigla - Eston Villa 1 : 3
   29.05 19:30 Kristiine - Soccernet 1 : 6

9. voor

   01.06 20:30 Eston Villa - Majandusmagister 5 : 2
   05.06 12:00 Soccernet - Tallinna Ülikool 1 : 4
   05.06 14:00 Akhtamar - Jalgpallihaigla 4 : 0
   05.06 14:30 Reaal - Kristiine 0 : 1
   05.06 15:00 Nõmme Kalju III - Hansa United 0 : 1
   05.06 20:00 Toompea 1994 - Pirita Reliikvia 2 : 0

10. voor

   08.06 20:30 Kristiine - Eston Villa 2 : 2
   12.06 12:00 Soccernet - Reaal 2 : 3
   12.06 14:00 Tallinna Ülikool - Pirita Reliikvia 2 : 1
   12.06 15:00 Hansa United - Toompea 1994 0 : 2
   12.06 18:00 Majandusmagister - Akhtamar 2 : 7
   12.06 19:00 Jalgpallihaigla - Nõmme Kalju III 0 : 4

11. voor

   19.06 14:00 Akhtamar - Kristiine 5 : 2
   19.06 14:30 Reaal - Tallinna Ülikool 2 : 0
   19.06 15:00 Nõmme Kalju III - Majandusmagister 3 : 1
   19.06 17:00 Pirita Reliikvia - Hansa United 2 : 3
   19.06 20:00 Toompea 1994 - Jalgpallihaigla 1 : 0
   22.06 20:30 Eston Villa - Soccernet 2 : 0

12. voor

   25.07 20:30 Eston Villa - Reaal 1 : 1
   23.07 19:30 Tallinna Ülikool - Hansa United 2 : 0
   24.07 14:00 Akhtamar - Soccernet 7 : 1
   24.07 15:00 Nõmme Kalju III - Kristiine 4 : 1
   24.07 17:00 Pirita Reliikvia - Jalgpallihaigla 2 : 3
   11.08 18:45 Toompea 1994 - Majandusmagister 5 : 0

13. voor

   31.07 12:00 Soccernet - Nõmme Kalju III 3 : 1
   31.07 14:30 Reaal - Akhtamar 0 : 4
   31.07 18:00 Majandusmagister - Pirita Reliikvia 0 : 2
   31.07 19:00 Jalgpallihaigla - Hansa United 3 : 1
   31.07 19:30 Kristiine - Toompea 1994 2 : 1
   03.08 20:30 Eston Villa - Tallinna Ülikool 1 : 1

14. voor

   07.08 14:00 Akhtamar - Eston Villa 3 : 2
   07.08 15:00 Hansa United - Majandusmagister 4 : 2
   07.08 15:00 Nõmme Kalju III - Reaal 3 : 0
   07.08 17:00 Pirita Reliikvia - Kristiine 1 : 3
   07.08 19:00 Tallinna Ülikool - Jalgpallihaigla 1 : 3
   07.08 20:00 Toompea 1994 - Soccernet 2 : 1

15. voor

   14.08 12:00 Soccernet - Pirita Reliikvia 2 : 1
   14.08 14:00 Akhtamar - Tallinna Ülikool 5 : 2
   14.08 14:30 Reaal - Toompea 1994 4 : 0
   14.08 17:00 Kristiine - Hansa United 1 : 0
   14.08 18:00 Majandusmagister - Jalgpallihaigla 0 : 4
   17.08 20:30 Eston Villa - Nõmme Kalju III 2 : 1

16. voor

   20.08 13:00 Tallinna Ülikool - Majandusmagister 5 : 0
   21.08 15:00 Hansa United - Soccernet 1 : 5
   21.08 15:00 Nõmme Kalju III - Akhtamar 3 : 5
   21.08 17:00 Pirita Reliikvia - Reaal - : 3
   21.08 19:30 Kristiine - Jalgpallihaigla 1 : 1
   21.08 20:00 Toompea 1994 - Eston Villa 0 : 2

17. voor

   26.08 18:30 Kristiine - Majandusmagister 5 : 4
   28.08 12:00 Soccernet - Jalgpallihaigla 0 : 3
   28.08 14:00 Akhtamar - Toompea 1994 2 : 1
   28.08 14:30 Reaal - Hansa United 2 : 3
   28.08 15:00 Nõmme Kalju III - Tallinna Ülikool 1 : 1
   31.08 20:30 Eston Villa - Pirita Reliikvia 4 : -

18. voor

   17.07 19:30 Jalgpallihaigla - Reaal 1 : 1
   03.09 12:00 Tallinna Ülikool - Kristiine 0 : 1
   04.09 15:00 Hansa United - Eston Villa 1 : 3
   04.09 16:00 Majandusmagister - Soccernet 5 : 0
   04.09 17:00 Pirita Reliikvia - Akhtamar 2 : 11
   04.09 20:00 Toompea 1994 - Nõmme Kalju III 1 : 4

19. voor

   11.09 12:00 Soccernet - Kristiine 1 : 3
   11.09 14:00 Akhtamar - Hansa United 3 : 0
   11.09 14:30 Reaal - Majandusmagister 4 : 1
   11.09 15:00 Nõmme Kalju III - Pirita Reliikvia 0 : 1
   11.09 20:00 Toompea 1994 - Tallinna Ülikool 1 : 5
   14.09 20:30 Eston Villa - Jalgpallihaigla 2 : 0

20. voor

   17.09 13:00 Tallinna Ülikool - Soccernet 1 : 0
   18.09 15:00 Hansa United - Nõmme Kalju III 1 : 1
   18.09 17:00 Pirita Reliikvia - Toompea 1994 0 : 0
   18.09 18:00 Majandusmagister - Eston Villa 0 : 8
   18.09 19:00 Jalgpallihaigla - Akhtamar 3 : 3
   18.09 19:30 Kristiine - Reaal 3 : 1

21. voor

   23.09 18:30 Eston Villa - Kristiine 1 : 1
   25.09 14:00 Akhtamar - Majandusmagister 4 : 1
   25.09 14:30 Reaal - Soccernet 1 : 6
   25.09 15:00 Nõmme Kalju III - Jalgpallihaigla 1 : 3
   25.09 17:00 Pirita Reliikvia - Tallinna Ülikool 2 : 13
   25.09 20:00 Toompea 1994 - Hansa United 0 : 0

22. voor

   01.10 12:00 Tallinna Ülikool - Reaal 4 : 1
   02.10 12:00 Soccernet - Eston Villa 0 : 7
   02.10 15:00 Hansa United - Pirita Reliikvia 2 : 5
   02.10 18:00 Majandusmagister - Nõmme Kalju III 1 : 2
   02.10 19:00 Jalgpallihaigla - Toompea 1994 7 : 0
   02.10 19:30 Kristiine - Akhtamar 6 : 2







R-autoveod


Art Industria


Reklaamiagentuur Valge


Estonian, Latvian & Lithuanian Environment